3TG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:05- 8:50 WF MK sg1 j.rosyjski-1/2 KN 4
j.niemiecki-2/2 AP 16
j.polski EM 3 GDDW EM 2  
2 8:55- 9:40 j.angielski LK 9 matematyka OS 11 j.polski EM 3 j.angielski LK 9 WF MK sg1
3 9:50-10:35 g_inżynieryj AW 13 historia MB 2 g_inżynieryj AW 14 przedsięb. Ko 15 j.polski EM 3
4 10:45-11:30 g_inżynieryj AW 13 g_ogólna AW 13 g_inżynieryj AW 14 g_ogólna AW 13 matematyka OS 11
5 11:35-12:20 g_ogólna AW 13 g_ogólna AW 13 g_nieruchomo AW 13 g_nieruchomo AW 13 j.angielski LK 9
6 12:25-13:10 g_ogólna AW 13 fotogrametri AW 10 WOS MB 2 g_nieruchomo AW 13 religia KB 6
7 13:15-14:00 inf_geodezyj-1/2 AW 14 fotogrametri AW 10 WOS MB 2 inf_geodezyj-2/2 AW 14 religia KB 6
8 14:05-14:50 inf_geodezyj-1/2 AW 14 geografia TL 7 WF MK sg1 inf_geodezyj-2/2 AW 14  
Drukuj plan
wygenerowano 2012-03-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum